物价公示
医疗服务价格
名称 | 类别 | 现价 | 费用类型 |
残气容积测定 | 检查 | 36 | |
流速容量曲线(V—V曲线) | 检查 | 40 | |
动态心电图 | 检查 | 115 | |
心率变异性分析 | 检查 | 69 | 甲类 |
基础麻醉 | 麻醉 | 58 | 甲类 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 检验 | 15 | 甲类 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 检验 | 7 | 甲类 |
丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 检验 | 26 | 甲类 |
副流感病毒抗体测定 | 检验 | 23 | 甲类 |
天疱疮抗体测定 | 检验 | 23 | 甲类 |
浓缩集菌抗酸菌检测 | 检验 | 10 | 甲类 |
超广谱β-内酰胺酶试验 | 检验 | 15 | 甲类 |
体液细胞学检查与诊断 | 检查 | 47 | |
液基薄层细胞制片术 | 检查 | 115 | |
神经电图 | 检查 | 54 | 甲类 |
挂号费 | 挂号 | 1 | |
C型臂术中透视 | 检查 | 81 | 甲类 |
磁共振平扫 | 检查 | 0 | 乙类 |
磁共振增强扫描 | 检查 | 0 | 乙类 |
X线计算机体层(CT)成象 | 检查 | 184 | 乙类 |
床旁B超检查 | 检查 | 54 | 甲类 |
临床操作的B超引导 | 检查 | 52 | 甲类 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 检查 | 127 | 乙类 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 检查 | 138 | 乙类 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 检查 | 92 | 乙类 |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
红斑狼疮细胞检查(LEC) | 检验 | 9 | 甲类 |
尿常规检查 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
尿蛋白定量 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
尿血红蛋白定性检查 | 检验 | 2.5 | 甲类 |
尿沉渣镜检 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
尿中包涵体检查 | 检验 | 7 | 甲类 |
羊水结晶检查 | 检验 | 6 | 甲类 |
胃液常规检查 | 检验 | 6 | 甲类 |
各种穿刺液常规检查 | 检验 | 6 | 甲类 |
精子凝集试验 | 检验 | 30 | 丙类 |
抗精子抗体混合凝集试验 | 检验 | 29 | 丙类 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 检验 | 6 | 甲类 |
凝血酶时间测定(TT) | 检验 | 6 | 甲类 |
血清总胆固醇测定 | 检验 | 6 | 甲类 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 22 | 甲类 |
血清总胆红素测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 检验 | 30 | 甲类 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 检验 | 12 | 甲类 |
口吃检查 | 检查 | 13 | 丙类 |
镁Mg | 卫材 | 352 | 其他 |
含酶清洗液 | 卫材 | 220 | 其他 |
Y-谷氨酰转移酶 | 卫材 | 619 | 其他 |
石膏绷带 | 卫材 | 16 | 其他 |
医用脱脂棉 | 卫材 | 30 | 其他 |
低密度脂蛋白胆固醇 | 卫材 | 3600 | 其他 |
氧气钢瓶 | 卫材 | 1260 | 其他 |
医用一次性隔离衣(一次性使用隔离衣) | 卫材 | 70 | 其他 |
戊二醛浓度指示卡 | 卫材 | 5.04 | 其他 |
W2碱性清洗液 | 卫材 | 580 | 其他 |
溶血素 | 卫材 | 1980 | 其他 |
光源灯 | 卫材 | 2350 | 其他 |
尿机校准液 | 卫材 | 150 | 其他 |
检眼镜 | 卫材 | 520 | 其他 |
快康止血海绵 | 卫材 | 4.5 | 其他 |
血细胞分析用溶血剂 | 卫材 | 2864.41 | 其他 |
清洗液 | 卫材 | 1500 | 其他 |
反应杯 | 卫材 | 400 | 其他 |
碱性磷酸酶测定试剂盒(ALP) | 卫材 | 114.61 | 其他 |
四氢大麻酚酸联合检测试剂(胶体金法) | 卫材 | 34 | 其他 |
乙醇检测试剂盒 | 卫材 | 2250 | 其他 |
服药杯 | 卫材 | 1 | 其他 |
脉搏血氧仪 | 卫材 | 980 | 其他 |
漂移校正液B | 卫材 | 157.03 | 其他 |
普兰德移液器 | 卫材 | 1850 | 其他 |
血液学质控品 | 卫材 | 125 | 其他 |
一次性刷套 | 卫材 | 28 | 其他 |
床刷 | 卫材 | 18 | 其他 |
C-肽(C-P)质控品 | 卫材 | 500 | 其他 |
全程C-反应蛋白定量检测试剂 | 卫材 | 489.09 | 其他 |
人工呼吸急救苏醒球套组(简易呼吸器) | 卫材 | 380 | 其他 |
血细胞分析用溶血剂 | 卫材 | 5899 | 其他 |
PH电极 | 卫材 | 680 | 其他 |
电子血压计 | 卫材 | 375 | 其他 |
一次性使用压舌板 | 卫材 | 0.1 | 其他 |
一次性使用拭子 | 卫材 | 0.5 | 其他 |
电解质内校液 | 卫材 | 145.53 | 其他 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法加收) | 检验 | 10 | 甲类 |
梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 卫材 | 2.648 | 其他 |
紫外线杀菌灯及灯座 | 卫材 | 199 | 非医保用药 |
滤芯 | 卫材 | 3.8 | 其他 |
压脉带(一次性使用捆扎止血带) | 卫材 | 3.2 | 其他 |
硅橡胶管(配件:吸痰器/洗胃机) | 卫材 | 35 | 其他 |
表面湿巾(消毒湿巾) | 卫材 | 26 | 其他 |
压舌板 | 卫材 | 3.5 | 其他 |
紫外线灯管 | 卫材 | 70 | 其他 |
血清胰岛素测定(化学发光法加收) | 检验 | 18 | 甲类 |
血清C肽测定(化学发光法加收) | 检验 | 18 | 甲类 |
孕酮测定(化学发光法加收) | 检验 | 18 | 甲类 |
一次性使用静脉采血针 | 卫材 | 0.3 | 其他 |
一次性使用胃管 | 卫材 | 4.29 | 乙类材料 |
一次性使用鼻氧管 | 卫材 | 0.99 | 乙类材料 |
红外额温计(红外体温计) | 卫材 | 285 | 其他 |
总胆红素测定试剂盒 | 卫材 | 259 | 其他 |
总胆汁酸测定试剂盒 | 卫材 | 3840 | 其他 |
一次性使用医用口罩帽子(一次性使用帽子) | 卫材 | 0.85 | 其他 |
医用免洗手消毒液(捐赠) | 卫材 | 16 | 其他 |
红外线体温枪(捐赠) | 卫材 | 225 | 其他 |
84消毒液(捐赠) | 卫材 | 60 | 其他 |
防护服(捐赠) | 卫材 | 35 | 其他 |
网状弹性绷带帽 | 卫材 | 1.8 | 其他 |
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFFCC) | 卫材 | 180 | 其他 |
肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 卫材 | 1650 | 其他 |
各类滥用药物筛查(氯胺酮) | 检验 | 28 | 甲类 |
温度计(测饮食/测水温) | 卫材 | 8 | 其他 |
单项补体测定(C3) | 检验 | 22 | 甲类 |
一次性乳胶手套(一次性使用医用橡胶检查手套) | 卫材 | 1.75 | 其他 |
麻醉中监测二级 | 麻醉 | 22 | 甲类 |
医用外科口罩 | 卫材 | 0.55 | 其他 |
乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(定量分析加收) | 检验 | 32 | 甲类 |
医用棉签 | 卫材 | 35 | 其他 |
单纯疱疹病毒抗体测定(IgG) | 检验 | 17 | 甲类 |
医用隔离鞋套 | 卫材 | 2 | 其他 |
一次性使用袋式输液器带针 | 卫材 | 1.6 | 其他 |
总胆红素检测试剂盒 | 卫材 | 108 | 其他 |
血细胞分析用溶血剂M-53LH | 卫材 | 1224 | 其他 |
乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 卫材 | 186 | 其他 |
医用隔离鞋套 | 卫材 | 3.6 | 其他 |
无机磷检测试剂盒(直接紫外法) | 卫材 | 54 | 其他 |
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 | 卫材 | 1875.46 | 其他 |
医用防护口罩 | 卫材 | 6.5 | 其他 |
乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 卫材 | 270 | 其他 |
洁芙柔速干手消毒液 | 卫材 | 30 | 其他 |
一次性薄膜手套(检查手套) | 卫材 | 7 | 其他 |
一次性使用胸腔穿刺包 | 卫材 | 37.78 | 其他 |
氧气瓶推车 | 卫材 | 580 | 其他 |
一次性使用防护衣(医用一次性防护服) | 卫材 | 98 | 其他 |
医用隔离眼罩(医用护目镜) | 卫材 | 26 | 其他 |
总胆汁酸测定试剂盒 | 卫材 | 1044 | 其他 |
生物安全运输箱 | 卫材 | 480 | 其他 |
总蛋白测定试剂盒 | 卫材 | 31.18 | 其他 |
朗道质控血清水平3 | 卫材 | 200 | 其他 |
医用一次性防护服(一次性医用防护服) | 卫材 | 98 | 其他 |
血气生化试剂盒(干式电化学法/交流阻抗法) | 卫材 | 84 | 其他 |
针灸针 | 卫材 | 0.25 | 其他 |
一次性使用鼻导管式吸氧装置 | 卫材 | 24 | 乙类药 |
一次性使用鼻氧管 | 卫材 | 2.1 | 乙类材料 |
酒精(乙醇消毒液) | 卫材 | 6.3 | 其他 |
无菌手术刀片 | 卫材 | 0.58 | 其他 |
体感诱发电位(上肢体感诱发电位检查) | 检查 | 46 | 甲类 |
体感诱发电位(下肢体感诱发电位检查) | 检查 | 46 | 甲类 |
特殊脑电图(特殊诱发) | 检查 | 58 | 甲类 |
事件相关电位(视觉刺激P300) | 检查 | 58 | 甲类 |
神经传导速度测定(重复神经电刺激) | 检查 | 17 | 甲类 |
一次性使用防护衣(医用一次性防护服) | 卫材 | 98 | 其他 |
一级病房1人间 | 床位 | 54 | 甲类 |
75%酒精湿巾(消毒湿巾) | 卫材 | 8 | 其他 |
单次多层CT平扫 | 检查 | 186 | 乙类 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 检查 | 80 | 乙类 |
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系统) | 检查 | 80 | 乙类 |
乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 卫材 | 582.08 | 其他 |
肌电图(眼肌电图) | 检查 | 30 | 甲类 |
多功能神经肌肉功能监测(表面肌电测定) | 检查 | 115 | 甲类 |
心率变异性分析(短程) | 检查 | 69 | 甲类 |
酒精(乙醇消毒液) | 卫材 | 7.5 | 其他 |
一次性乳胶手套(一次性使用医用橡胶检查手套) | 卫材 | 1.8 | 其他 |
糖类抗原测定(CA130) | 检验 | 17 | 甲类 |
副主任医师 | 挂号 | 1 | |
梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 卫材 | 5.5458 | 其他 |
一次性使用无菌针灸针 | 卫材 | 0.25 | 其他 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(pANCA) | 检验 | 22 | 甲类 |
浮针进针器 | 卫材 | 180 | 其他 |
住院诊查费(营养状况评估) | 护理 | 6 | |
病房取暖费(2人间) | 其他 | 7 | 丙类 |
病房取暖费(3人间) | 其他 | 7 | 丙类 |
特殊疾病Ⅲ级护理 | 护理 | 28 | 甲类 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量分析加收) | 检验 | 16 | 甲类 |
一次性使用鼻氧管 | 卫材 | 1.8 | 乙类材料 |
一次性乳胶手套(一次性使用医用橡胶检查手套) | 卫材 | 1.8 | 其他 |
膜式病变细胞采集术 | 检查 | 115 | |
使用心电或呼吸门控设备(磁共振) | 检查 | 10 | 乙类 |
128排(256层)动态容积CT增强扫描 | 检查 | 267 | 乙类 |
颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 检查 | 50 | 乙类 |
乙肝五项检测卡(胶体金法) | 卫材 | 4.5 | 其他 |
术中加温 | 麻醉 | 9 | 乙类 |
腺苷脱氨酶测定(血清标本) | 检验 | 17 | 甲类 |
一次性使用真空采血管 | 卫材 | 0.85 | 其他 |
(定量 非CE)乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 卫材 | 175.5 | 其他 |
乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 卫材 | 436.08 | 其他 |
无菌敷贴(中心静脉导管专用) | 卫材 | 16 | 其他 |
导管标签贴(尿管表签贴) | 卫材 | 25 | 其他 |
脓肿切开引流术 | 手术 | 53 | |
动态血压监测 | 检查 | 6 | |
全身麻醉 | 麻醉 | 606 | 甲类 |
心肺复苏术 | 麻醉 | 152 | 甲类 |
降钙素原检测 | 检验 | 221 | 甲类 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 检验 | 7.5 | 甲类 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 检验 | 7 | 甲类 |
病毒血清学试验 | 检验 | 28 | 甲类 |
细菌抗体测定 | 检验 | 20 | 甲类 |
一般细菌涂片检查 | 检验 | 6 | 甲类 |
血培养及鉴定 | 检验 | 36 | 甲类 |
厌氧菌培养及鉴定 | 检验 | 60 | 甲类 |
疑难病理会诊 | 检查 | 81 | |
特殊脑电图 | 检查 | 58 | 甲类 |
运动诱发电位 | 检查 | 46 | 甲类 |
A级二人间(精神科加收) | 床位 | 46 | 甲类 |
动静脉置管护理 | 护理 | 3.5 | 甲类 |
离体残肢处理 | 其他 | 29 | 丙类 |
普通透视 | 检查 | 5.5 | 甲类 |
磁共振波谱成象(MRSI) | 检查 | 480 | |
A型超声检查 | 检查 | 6 | 甲类 |
浅表组织器官B超检查 | 检查 | 26 | 乙类 |
经阴道B超检查 | 检查 | 46 | 甲类 |
临床操作的腔内B超引导 | 检查 | 81 | 甲类 |
彩色多普勒超声常规检查 | 检查 | 80 | 乙类 |
左心功能测定 | 检查 | 46 | 甲类 |
黑白一次成象(波拉)照片 | 检查 | 12 | 甲类 |
彩色胶片照相 | 检查 | 13 | |
超声检查实时录像 | 检查 | 40 | |
红细胞参数平均值测定 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
网织红细胞计数(Ret) | 检验 | 17 | 甲类 |
异常红细胞形态检查 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
出血时间测定 | 检验 | 12 | 甲类 |
有核红细胞计数 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
尿比重测定 | 检验 | 1 | 甲类 |
渗透压检查 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
尿蛋白定性 | 检验 | 1 | 甲类 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
尿三氯化铁试验 | 检验 | 6 | 甲类 |
尿酸化功能测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
粪便脂肪定量 | 检验 | 20 | 甲类 |
精液α-葡萄糖苷酶测定 | 检验 | 9 | 甲类 |
精子顶体完整率检查 | 检验 | 6 | 丙类 |
精子结合抗体测定 | 检验 | 8 | 丙类 |
痰液常规检查 | 检验 | 7 | 甲类 |
精子爬高试验 | 检验 | 9 | 丙类 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 检验 | 23 | 甲类 |
血浆乳酸测定(全血乳酸测定加收) | 检验 | 5 | 甲类 |
钾测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
钠测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
钙测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
镁测定 | 检验 | 6 | 甲类 |
血清肌酸激酶测定 | 检验 | 13 | 甲类 |
乳酸脱氢酶测定 | 检验 | 7 | 甲类 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 检验 | 6 | 甲类 |
血清乙醇测定 | 检验 | 21 | 甲类 |
血清促甲状腺激素测定 | 检验 | 14 | 甲类 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 检验 | 14 | 甲类 |
血浆皮质醇测定 | 检验 | 14 | 甲类 |
步态分析检查 | 检查 | 13 | 甲类 |
言语能力评定 | 检查 | 14 | 丙类 |
记忆力评定 | 检查 | 14 | 丙类 |
失认失用评定 | 检查 | 15 | 丙类 |
心功能康复评定 | 检查 | 51 | 丙类 |
湿化瓶(氧气吸入器瓶子) | 卫材 | 8.5 | 其他 |
威阳大便盆 | 卫材 | 16 | 其他 |
不锈钢方盘 | 卫材 | 35 | 其他 |
弯盘 | 卫材 | 16 | 其他 |
止血钳 | 卫材 | 65 | 其他 |
搪瓷油膏缸 | 卫材 | 21 | 其他 |
听诊器 | 卫材 | 22 | 非医保用药 |
直接胆红素DB | 卫材 | 371 | 其他 |
无机磷P | 卫材 | 200 | 其他 |
尿杯 | 卫材 | 0.07 | 其他 |
冰箱温度计 | 卫材 | 10 | 其他 |
FT3非定值质控品 | 卫材 | 500 | 其他 |
TSH非定值质控品 | 卫材 | 500 | 其他 |
T3非定值质控品 | 卫材 | 500 | 其他 |
T4非定值质控品 | 卫材 | 500 | 其他 |
一次性乳胶手套(一次性使用医用橡胶检查手套) | 卫材 | 1.3 | 其他 |
不锈钢敷料镊 | 卫材 | 18 | 其他 |
直接胆红素测定试剂盒 | 卫材 | 108.1 | 其他 |
正常值生化定值质控血清(HN1530) | 卫材 | 200 | 其他 |
弯盘 | 卫材 | 12 | 其他 |
梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 卫材 | 3.9 | 其他 |
药勺笔 | 卫材 | 2 | 其他 |
总甲状腺素(TT4)测定试剂盒 | 卫材 | 760 | 其他 |
3M冲击眼罩(护目镜) | 卫材 | 56 | 其他 |
电极清洁液 | 卫材 | 240 | 其他 |
不锈钢方盘 | 卫材 | 40 | 其他 |
温湿度表(干湿温度计) | 卫材 | 28 | 其他 |
止血钳 | 卫材 | 35 | 其他 |
M-5LEO(11)溶血剂 | 卫材 | 3112 | 其他 |
M-5D稀释液 | 卫材 | 360 | 其他 |
乳钵 | 卫材 | 10 | 其他 |
卫生口罩(脱脂纱布口罩) | 卫材 | 2.8 | 其他 |
C-肽(C-P)检测试剂盒 | 卫材 | 2280 | 其他 |
碱性磷酸酶测定试剂盒(ALP) | 卫材 | 281.19 | 非医保用药 |
一级病房3人间 | 床位 | 20 | 甲类 |
一级病房4人及以上房间 | 床位 | 10 | 甲类 |
N末端B型钠尿肽前体定量试剂盒 | 卫材 | 2490.14 | 其他 |
糖类抗原测定(化学发光法加收) | 检验 | 26 | 甲类 |
电解质活化液 | 卫材 | 146.3 | 其他 |
一次性使用心电电极 | 卫材 | 0.69 | 其他 |
总胆红素测定试剂盒(TB) | 卫材 | 265.61 | 其他 |
防颗粒物防护口罩 | 卫材 | 12.5 | 其他 |
纱布敷料(医用纱布块) | 卫材 | 0.275 | 其他 |
一次性使用喉罩气道管道 | 卫材 | 180 | 丙类材料 |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE化学发光) | 检验 | 28 | 甲类 |
开口器 | 卫材 | 45 | 其他 |
使用波动式气垫床预防褥疮加收 | 护理 | 5 | 甲类 |
一次性使用真空采血管 | 卫材 | 0.98 | 其他 |
血清肌钙蛋白I测定(各种免疫学法) | 检验 | 63 | 甲类 |
一次性使用无菌针灸针 | 卫材 | 0.22 | 其他 |
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFFCC) | 卫材 | 180.45 | 其他 |
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法) | 卫材 | 178.89 | 其他 |
隔离衣 | 卫材 | 86 | 其他 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) | 检验 | 18 | 甲类 |
一次性使用创伤处理包 | 卫材 | 6.5 | 其他 |
一次性医用隔离衣(单件) | 卫材 | 67.5 | 其他 |
甘油三酯测定试剂盒 | 卫材 | 934.74 | 其他 |
电子血压计 | 卫材 | 365 | 其他 |
非接触性红外体温计 | 卫材 | 152 | 其他 |
红外额温计(红外体温计) | 卫材 | 230 | 其他 |
隔离面罩(捐赠) | 卫材 | 4 | 其他 |
血细胞分析仪用质控物(光学法)BC-5D | 卫材 | 274 | 其他 |
抗HCV质控品 | 卫材 | 100 | 其他 |
预充式导管冲洗器 | 卫材 | 6.3 | 其他 |
一次性输液器带针(直管) | 卫材 | 0.9 | 其他 |
医用隔离面罩 | 卫材 | 8.5 | 其他 |
丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质8NAU/ml | 卫材 | 36 | 其他 |
一次性使用气管插管 | 卫材 | 60 | 乙类材料 |
一次性使用无菌注射器(自毁式) | 卫材 | 1.5 | 其他 |
体温盒(铝盒针) | 卫材 | 9 | 其他 |
医用一次性隔离衣(一次性使用隔离衣) | 卫材 | 58 | 其他 |
载玻片(7101) | 卫材 | 9 | 其他 |
手术剪 | 卫材 | 42.5 | 其他 |
血细胞分析用溶血剂M-5LEO(II) | 卫材 | 1037 | 其他 |
直接胆红素检测试剂盒 | 卫材 | 108 | 其他 |
一次性无菌医用外科口罩 | 卫材 | 0.6 | 其他 |
乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 卫材 | 1174 | 其他 |
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒 | 卫材 | 644.33 | 其他 |
乙型肝炎病毒e抗体(Anti-Hbe)测定试剂盒 | 卫材 | 600 | 其他 |
总甲状腺素(T4测定试剂盒)(化学发光免疫分析法) | 卫材 | 1118 | 其他 |
尿液干化学分析质控物 | 卫材 | 58.82 | 其他 |
乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 卫材 | 270 | 其他 |
乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 卫材 | 270 | 其他 |
促甲状腺激素校准品 | 卫材 | 875 | 其他 |
BS-400/800清洗液(CD80生化分析仪用清洗液) | 卫材 | 400 | 其他 |
心电图记录纸 | 卫材 | 18 | 其他 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套(乳胶手套) | 卫材 | 2.5 | 其他 |
一次性使用负压引流器(负压引流器) | 卫材 | 6.2 | 其他 |
医用防护口罩 | 卫材 | 8 | 其他 |
新型冠状病毒抗原检测试剂 | 卫材 | 79 | 其他 |
白蛋白测定试剂盒 | 卫材 | 29.04 | 其他 |
尿酸检测试剂盒 | 卫材 | 96 | 其他 |
CL-免疫反应杯及废料箱 | 卫材 | 4000 | 其他 |
1L装自动出液器 | 卫材 | 380 | 其他 |
医用隔离鞋套 | 卫材 | 1.8 | 其他 |
低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 卫材 | 960 | 其他 |
肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 卫材 | 1326 | 其他 |
供氧系统流量计 | 卫材 | 90 | 其他 |
Ⅱ级护理(县级公立医院取消药品加成后加收) | 护理 | 4 | 甲类 |
Ⅲ级护理(县级公立医院取消药品加成后加收) | 护理 | 4 | 甲类 |
事件相关电位(听觉P300) | 检查 | 58 | 甲类 |
脉搏血氧仪(捐赠) | 卫材 | 100 | 其他 |
万福金安络合 氯消毒湿巾 | 卫材 | 26 | 其他 |
彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 检查 | 80 | 乙类 |
磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 检查 | 448 | 乙类 |
电子血压计 | 卫材 | 308 | 其他 |
新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) 捐赠 | 卫材 | 3.9 | 其他 |
彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 检查 | 80 | 乙类 |
塑料病历夹 | 卫材 | 35 | 其他 |
全身麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 麻醉 | 100 | 甲类 |
体液细胞学检查与诊断(脑脊液) | 检查 | 47 | |
淀粉酶测定(血清) | 检验 | 11 | 甲类 |
医用外科口罩 | 卫材 | 0.4 | 其他 |
一次性使用浮针 | 卫材 | 12 | 其他 |
医用胶带(胃管胶布) | 卫材 | 28.9 | 其他 |
湿化瓶+滤芯(湿化瓶) | 卫材 | 12 | 其他 |
墙式氧气吸入器(国标) | 卫材 | 138 | 其他 |
病房空调降温费(2人间) | 其他 | 7 | 丙类 |
病房空调降温费(3人间) | 其他 | 7 | 丙类 |
尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收) | 其他 | 30 | 丙类 |
言语能力评定(一般失语症检查) | 检查 | 14 | 丙类 |
血细胞分析用溶血剂 | 卫材 | 1036 | 其他 |
128排(256层)动态容积CT平扫 | 检查 | 533 | 乙类 |
320排(640层)动态容积CT增强扫描 | 检查 | 267 | 乙类 |
嗜酸性粒细胞直接计数(单核细胞直接计数) | 检验 | 3.5 | 甲类 |
内镜组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收) | 检查 | 10 | |
阴性(液体)质控品 | 卫材 | 60 | 其他 |
全自动H&E染色技术诊断 | 检查 | 30 | |
不插管全身麻醉(靶控输入) | 麻醉 | 130 | 甲类 |
一次性使用口腔护理包 | 卫材 | 2.4 | 其他 |
细菌抗体测定(军团菌) | 检验 | 20 | 甲类 |
一次性乳胶手套(一次性使用医用橡胶检查手套) | 卫材 | 1.8 | 其他 |
常规心电图检查 | 检查 | 13 | 甲类 |
血清胰岛素测定 | 检验 | 14 | 甲类 |
免疫球蛋白定量测定 | 检验 | 17 | 甲类 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 检验 | 17 | 甲类 |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 检验 | 17 | 甲类 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 检验 | 19 | 甲类 |
铁蛋白测定 | 检验 | 36 | 甲类 |
结核菌涂片检查 | 检验 | 8 | 甲类 |
结核菌培养 | 检验 | 30 | 甲类 |
常规药敏定性试验 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
结核菌药敏试验 | 检验 | 12 | 甲类 |
联合药物敏感试验 | 检验 | 23 | 甲类 |
病理大体标本摄影 | 检查 | 30 | |
脑地形图 | 检查 | 58 | 甲类 |
脑干听觉诱发电位 | 检查 | 53 | 甲类 |
硬脑膜下穿刺术 | 检查 | 150 | 甲类 |
普通门诊诊查费 | 挂号 | 1 | |
救护车费 | 其他 | 2.5 | 丙类 |
B级二人间(精神科加收) | 床位 | 26 | 甲类 |
机械辅助排痰 | 护理 | 19 | 甲类 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 检查 | 0 | 乙类 |
临床操作的A超引导 | 检查 | 12 | 甲类 |
单脏器B超检查 | 检查 | 9 | 甲类 |
经直肠B超检查 | 检查 | 40 | 甲类 |
小肠充盈及排空功能检查 | 检查 | 35 | 甲类 |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 检查 | 23 | 甲类 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 检查 | 150 | 乙类 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 检查 | 207 | 乙类 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 检查 | 115 | 乙类 |
能量图血流立体成象 | 检查 | 46 | 乙类 |
彩色打印照片 | 检查 | 12 | 丙类 |
血浆渗量试验 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
尿糖定性试验 | 检验 | 1 | 甲类 |
尿三胆检查 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
粪便乳糖不耐受测定 | 检验 | 3.5 | 甲类 |
精子受精能力测定 | 检验 | 6 | 丙类 |
精液卵磷脂测定 | 检验 | 10 | 丙类 |
精子速度激光测定 | 检验 | 23 | 丙类 |
精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 检验 | 54 | 丙类 |
无机磷测定 | 检验 | 4.5 | 甲类 |
腺苷脱氨酶测定 | 检验 | 17 | 甲类 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 检验 | 13 | 甲类 |
徒手平衡功能检查 | 检查 | 12 | 甲类 |
日常生活能力评定 | 检查 | 15 | |
疲劳度测定 | 检查 | 16 | 丙类 |
失语症检查 | 检查 | 16 | 甲类 |
认知知觉功能检查 | 检查 | 14 | 甲类 |
职业能力评定 | 检查 | 41 | 丙类 |
全方位输液架 | 卫材 | 136 | 其他 |
砂轮 | 卫材 | 8.2 | 其他 |
医用输液贴(无菌敷贴) | 卫材 | 8 | 其他 |
一次性使用口咽通气道 | 卫材 | 10 | 乙类材料 |
泵管(蓝) | 卫材 | 600 | 其他 |
常规心电图检查(十二通道加收) | 检查 | 10 | 甲类 |
乳钵 | 卫材 | 12 | 其他 |
安尔碘皮肤消毒液 | 卫材 | 5.8 | 其他 |
止血钳 | 卫材 | 58 | 其他 |
总胆汁酸TBA | 卫材 | 2879.93 | 其他 |
梅毒螺旋体抗体 | 卫材 | 300 | 其他 |
尿素UREA | 卫材 | 304.66 | 其他 |
总胆固醇TG | 卫材 | 402.98 | 非医保用药 |
折叠担架 | 卫材 | 275 | 其他 |
促甲状腺素(TSH)测定试剂盒 | 卫材 | 760 | 其他 |
一次性使用无菌医用外科口罩 | 卫材 | 60 | 其他 |
高密度脂蛋白胆固醇 | 卫材 | 800 | 其他 |
乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 卫材 | 675.8 | 其他 |
紫外线强度指示卡 | 卫材 | 1.28 | 其他 |
BC-5D血细胞分析仪用质控物 | 卫材 | 265 | 其他 |
血细胞分析用稀释液(M-5D) | 卫材 | 325.91 | 其他 |
